Первая лига Дивизион России 1998 06 октября 1998 (вт) Спартак (Нальчик) - Томь (Томск) 1:1 |
"Спартак" (Нальчик) - "Томь" (Томск) 1:1 (1:1) 6 октября. Майкоп. Стадион "Дружба". 23 градуса. 1000 зрителей (вместимость - 7000). Судья: С.Зуев - 8.7 (Москва). "Спартак": Кращенко, Томашевский, Искаков, Кудаев, Куготов (Пиняскин, 62), Алчагиров (к), Боциев (Жутаутас, 75), Топчиев, Романов, Сикоев (Деменко, 83), Сепашвили. "Томь": Писанко, Харламов, Перминов, Долгов, Коновалов, Степанов, Жуков, Дзюбенко (Кавецкий, 70), Гришин (Вишневский, 32, Баженов, 62), Агеев, Себелев. Голы: 0:1 Искаков (3, автогол), 1:1 Топчиев (43). Предупреждения: Жуков (8), Томашевский (37), Перминов (42), Топчиев (55). |
Источник: Интернет ресурсы | редактирование 2015-12-16 21:56:07 |
Добавить отчет о матче:
До дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Сатурн (Раменское) | 34 | 20 | 8 | 6 | 59-28 | 31 | 68 | ||
2. | Локомотив (Нижний Новгород) | 35 | 19 | 8 | 8 | 54-26 | 28 | 65 | ||
3. | Сокол (Саратов) | 35 | 17 | 10 | 8 | 45-27 | 18 | 61 | ||
4. | ЦСК ВВС-Кристалл (Смоленск) | 35 | 18 | 3 | 14 | 45-42 | 3 | 57 | ||
5. | Арсенал (Тула) | 35 | 15 | 11 | 9 | 54-40 | 14 | 56 | ||
6. | Динамо (Ставрополь) | 34 | 14 | 13 | 7 | 44-29 | 15 | 55 | ||
7. | Лада-Град (Димитровград) | 35 | 16 | 5 | 14 | 48-47 | 1 | 53 | ||
8. | Факел (Воронеж) | 34 | 14 | 9 | 11 | 46-35 | 11 | 51 | ||
9. | Рубин (Казань) | 34 | 15 | 5 | 14 | 46-38 | 8 | 50 | ||
10. | Локомотив (Чита) | 34 | 14 | 6 | 14 | 50-43 | 7 | 48 | ||
11. | Металлург (Липецк) | 34 | 14 | 6 | 14 | 33-39 | -6 | 48 | ||
12. | Газовик-Газпром (Ижевск) | 34 | 14 | 6 | 14 | 41-48 | -7 | 48 | ||
13. | Локомотив (Санкт-Петербург) | 35 | 12 | 11 | 12 | 32-31 | 1 | 47 | ||
14. | Лада-Тольятти-ВАЗ (Тольятти) | 35 | 13 | 7 | 15 | 43-59 | -16 | 46 | ||
15. | Нефтехимик (Нижнекамск) | 34 | 13 | 5 | 16 | 36-45 | -9 | 44 | ||
16. | Анжи (Махачкала) | 35 | 13 | 4 | 18 | 40-52 | -12 | 43 | ||
17. | Томь (Томск) | 34 | 11 | 9 | 14 | 42-36 | 6 | 42 | ||
18. | Дружба (Майкоп) | 34 | 11 | 8 | 15 | 38-47 | -9 | 41 | ||
19. | Спартак (Нальчик) | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-47 | -13 | 36 | ||
20. | Кубань (Краснодар) | 34 | 8 | 10 | 16 | 33-51 | -18 | 34 | ||
21. | Иртыш (Омск) | 34 | 9 | 6 | 19 | 29-46 | -17 | 33 | ||
22. | КамАЗ-Чаллы (Набережные Челны) | 34 | 7 | 5 | 22 | 29-65 | -36 | 26 |
После дня | иг | в | н | п | мячи | разн. | Оч | |||
1. | Сатурн (Раменское) | 35 | 21 | 8 | 6 | 62-30 | 32 | 71 | ||
2. | Локомотив (Нижний Новгород) | 35 | 19 | 8 | 8 | 54-26 | 28 | 65 | ||
3. | Сокол (Саратов) | 36 | 18 | 10 | 8 | 47-27 | 20 | 64 | ||
4. | ЦСК ВВС-Кристалл (Смоленск) | 36 | 19 | 3 | 14 | 49-43 | 6 | 60 | ||
5. | Арсенал (Тула) | 35 | 15 | 11 | 9 | 54-40 | 14 | 56 | ||
6. | Динамо (Ставрополь) | 35 | 14 | 14 | 7 | 44-29 | 15 | 56 | ||
7. | Лада-Град (Димитровград) | 36 | 16 | 5 | 15 | 50-50 | 0 | 53 | ||
8. | Газовик-Газпром (Ижевск) | 35 | 15 | 6 | 14 | 43-48 | -5 | 51 | ||
9. | Металлург (Липецк) | 35 | 15 | 6 | 14 | 34-39 | -5 | 51 | ||
10. | Факел (Воронеж) | 35 | 14 | 9 | 12 | 46-37 | 9 | 51 | ||
11. | Рубин (Казань) | 35 | 15 | 5 | 15 | 47-42 | 5 | 50 | ||
12. | Локомотив (Чита) | 35 | 14 | 7 | 14 | 51-44 | 7 | 49 | ||
13. | Лада-Тольятти-ВАЗ (Тольятти) | 36 | 13 | 8 | 15 | 44-60 | -16 | 47 | ||
14. | Локомотив (Санкт-Петербург) | 36 | 12 | 11 | 13 | 32-33 | -1 | 47 | ||
15. | Нефтехимик (Нижнекамск) | 35 | 13 | 6 | 16 | 36-45 | -9 | 45 | ||
16. | Анжи (Махачкала) | 36 | 13 | 4 | 19 | 40-53 | -13 | 43 | ||
17. | Томь (Томск) | 35 | 11 | 10 | 14 | 43-37 | 6 | 43 | ||
18. | Дружба (Майкоп) | 35 | 11 | 9 | 15 | 38-47 | -9 | 42 | ||
19. | Спартак (Нальчик) | 35 | 9 | 10 | 16 | 35-48 | -13 | 37 | ||
20. | Кубань (Краснодар) | 35 | 9 | 10 | 16 | 36-51 | -15 | 37 | ||
21. | Иртыш (Омск) | 35 | 9 | 7 | 19 | 29-46 | -17 | 34 | ||
22. | КамАЗ-Чаллы (Набережные Челны) | 35 | 7 | 5 | 23 | 29-68 | -39 | 26 |
При поддержке сайта ФК "Динамо" (Москва)